
- 13554365445
- 3952035082
三通道直流电阻测试仪又名直流电阻测量仪、直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪。以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
本测试仪输出量电流通常为:0.2A,0.5A,2A,5A,10A,20A等不同测量档位,仪器由恒流电源和电压信号检测两部分组成,五位液晶数字显示,大屏显示一目了然。输出电流档可调,适于各种大中小型变压器的直阻测量。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.1uΩ~5000Ω。可通过热敏打印机打印,U盘和上位机电脑软件导出测量数据。
三通道直流电阻测试仪由主机、测试线等组成,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
测量电流 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
20A | 0.0001~1.0000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ | |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
10A | 0.0001~1.0000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ | |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
5A | 0.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~5.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
2A | 0.001~10.000mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001mΩ |
10.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
0.5A | 0.01~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ |
100.1~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | |
1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | |
10.01~50.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω | |
0.2A | 1.001~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
10.01~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω | |
100.1~1000.0Ω | ±0.25%FS±15dgt | 0.1Ω | |
1001~5000Ω | ±0.3%FS±20dgt | 1Ω | |
温度特性:使用温度范围内加上测试精度×0.1/℃。(18℃到28℃以外) 例如8℃时: ±0.2%FS±10dgt(基本精度) + 0.1×10(温差)×(0.2%FS+10dgt) = ±0.4%FS±20dgt |
功 能 | 主要用于测量变压器直流电阻、互感器绕组电阻、地网连接导通性、电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻、线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,接触电阻测试等。 |
电阻量程 | 0.1uΩ-5000Ω |
电 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
额定测量功率 | 1200W |
背 光 | 可调节背光亮度 |
测量方式 | 四线测试、助磁法测试 |
短路电流输出 | 0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6档设置) |
短路最大电流 | DC 20A±10% |
空载最大电压 | DC 27V±15% |
显示屏幕 | 7英寸触控彩屏 |
过载保护 | 有 |
自动放电 | 有 |
U盘接口 | 可拷贝保存数据 |
USB接口 | 具有USB接口,可连接电脑上位机软件查阅数据 |
测量指示 | 测量进度显示,测量实时显示 |
仪表尺寸 | 长宽高:400mm×300mm×210mm |
测试线 | 1套 |
打印 | 内置热敏打印机 |
打印纸规格 | 57*40mm |
数据存储 | 500组测量数据存储 |
数据查阅 | 有 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
功 耗 | 待机:≤110W / 测量:≤1500W |
质 量 | 仪表:7.65 kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
SNZZ-S20A 三通道直流电阻测试仪
SNZZ-S20A 三通道直流电阻测试仪
SNZZ-S20A 三通道直流电阻测试仪
SNZZ-S20A 三通道直流电阻测试仪
SNZZ-S20A 三通道直流电阻测试仪
-
售前承诺热情接待来电来访
提供快速回复
及时认真合理报价 -
售中承诺严格执行合同
技术培训
及时定期回访 -
售后服务保质保量守时交货
认真对待信息反馈
终身免费技术咨询